步进电机28BYJ48
Date:2013-06-09 16:43:17 Hits:
外形尺寸:
技术条件:
型号 | 电压(DCV) | 电阻(Ω) | 启动频率(PPS) | 运行频率(PPS) | 牵入转矩(mN.m) | 自定位转矩(mN.m) | 步距角 | 减速比 | 噪音(dB) |
28BYJ48 | 12V | 300 | ≥600 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥39.2 | 5.625°/64 | 1:64 | <35 |
28BYJ48 | 12V | 200 | ≥600 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥39.2 | 5.625°/64 | 1:64 | <35 |
28BYJ48 | 12V | 130 | ≥600 | ≥1000 | ≥29.4 | ≥150 | 5.625°/16 | 1:16 | <35 |
28BYJ48 | 12V | 80 | ≥600 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥29.4 | 5.625°/25 | 1:25 | <35 |
28BYJ48 | 12V | 200 | ≥600 | ≥1000 | ≥29.4 | ≥29.4 | 5.625°/32 | 1:32 | <35 |
28BYJ48 | 5V | 60 | ≥600 | ≥1000 | ≥39.2 | ≥39.2 | 5.625°/64 | 1:64 | <35 |
28BYJ48 | 5V | 20 | ≥600 | ≥1000 | ≥100 | ≥39.2 | 5.625°/64 | 1:64 | <35 |
电机电压,电阻,速比,牵入转矩,可以根据客户要求进行调整.
所属行业:阀门控制行业,家用空调行业,卫生洁具行业,CCTV监控系统行业,工业自动化控制行业,其他行业.