步进电机35BYJ412
Date:2013-06-09 16:12:24 Hits:
外形尺寸:
技术条件:
型号 | 电压(DCV) | 电阻(Ω) | 启动频率(PPS) | 运行频率(PPS) | 力矩(mN.m) | 自定位(mN.m) | 步距角 | 减速比 | 噪音(dB) |
35BYJ412 | 12V | 90 | ≥450 | ≥550 | ≥350 | ≥68.6 | 3.75°/42.5 | 1:42.5 | <35 |
35BYJ412 | 12V | 60 | ≥450 | ≥550 | ≥500 | ≥68.6 | 3.75°/42.5 | 1:42.5 | <35 |
35BYJ412 | 12V | 30 | ≥800 | ≥1000 | ≥200 | ≥40 | 3.75°/13 | 1:13 | <35 |
35BYJ212 | 12V | 30 | ≥800 | ≥1200 | ≥200 | ≥40 | 3.75°/22 | 1:22 | <35 |
35BYJ212 | 24V | 300 | ≥450 | ≥550 | ≥450 | ≥68.6 | 3.75°/42.5 | 1:42.5 | <35 |
电机电压,电阻,速比,牵入转矩,可以根据客户要求进行调整.
所属行业:阀门控制行业,家用空调行业,卫生洁具行业,CCTV监控系统行业,工业自动化控制行业,其他行业.